Notice: Undefined index: wheel_size in /home/ms-nokian/ms-tyres.ru/docs/inc/tyres.php on line 210
Notice: Undefined index: wheel_size in /home/ms-nokian/ms-tyres.ru/docs/inc/tyres.php on line 210
Notice: Undefined index: wheel_size in /home/ms-nokian/ms-tyres.ru/docs/inc/tyres.php on line 210
Notice: Undefined index: wheel_size in /home/ms-nokian/ms-tyres.ru/docs/inc/tyres.php on line 210
Notice: Undefined index: wheel_size in /home/ms-nokian/ms-tyres.ru/docs/inc/tyres.php on line 210
Notice: Undefined index: wheel_size in /home/ms-nokian/ms-tyres.ru/docs/inc/tyres.php on line 210
Notice: Undefined index: wheel_size in /home/ms-nokian/ms-tyres.ru/docs/inc/tyres.php on line 210
| Типоразмер | 205/60 R16 | 
| Сезон | 
							 
							 | 
						
| Индекс нагрузки | |
| Индекс скорости | |
| Наличие | На складе | 
| Остаток склада | 0 | 
| Минимальная партия | 4 | 
| Цена, руб/шт | 3546 руб. | 
| Введите количество | |
| Общая стоимость | за 4 шт, 14184 руб | 
Похожие шины
| Бренд | Модель | Типоразмер | Сезон | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | Наличие | |
| BFGoodrich | Profiler 2 | 205/60R16 | Лето | 5027 руб. | Под заказ | Перейти | ||
| Bridgestone | Turanza ER300 | 205/60R16 | Лето | H | 92 | 4360 руб. | Под заказ | Перейти | 
| Cooper | CS4 Touring | 205/60R16 | Лето | T | 102 | 4250 руб. | Под заказ | Перейти | 
| GoodYear | EfficientGrip RunFlat | 205/60R16 | Лето | W | 92 | 9000 руб. | Под заказ | Перейти | 
| Kumho | Solus KH17 | 205/60R16 | Лето | Н | 93 | 3550 руб. | Под заказ | Перейти | 
| Michelin | Energy E3A | 205/60R16 | Лето | V | 96 | 5050 руб. | Под заказ | Перейти | 
| Roadstone | N5000 | 205/60R16 | Лето | H | 91 | 4750 руб. | Под заказ | Перейти | 

