Notice: Undefined index: wheel_size in /home/ms-nokian/ms-tyres.ru/docs/inc/tyres.php on line 210
Notice: Undefined index: wheel_size in /home/ms-nokian/ms-tyres.ru/docs/inc/tyres.php on line 210
Notice: Undefined index: wheel_size in /home/ms-nokian/ms-tyres.ru/docs/inc/tyres.php on line 210
Notice: Undefined index: wheel_size in /home/ms-nokian/ms-tyres.ru/docs/inc/tyres.php on line 210
Notice: Undefined index: wheel_size in /home/ms-nokian/ms-tyres.ru/docs/inc/tyres.php on line 210
Notice: Undefined index: wheel_size in /home/ms-nokian/ms-tyres.ru/docs/inc/tyres.php on line 210
Notice: Undefined index: wheel_size in /home/ms-nokian/ms-tyres.ru/docs/inc/tyres.php on line 210
| Типоразмер | 185/65 R14 |
| Сезон |
|
| Индекс нагрузки | |
| Индекс скорости | |
| Наличие | На складе |
| Остаток склада | 0 |
| Минимальная партия | 4 |
| Цена, руб/шт | 3188 руб. |
| Введите количество | |
| Общая стоимость | за 4 шт, 12752 руб |
Похожие шины
| Бренд | Модель | Типоразмер | Сезон | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | Наличие | |
| GoodYear | Ice Navi Zea | 185/65R14 | Зима | Q | 86 | 2637 руб. | Под заказ | Перейти |
| Barum | NORPOLARIS | 185/65R14 | Зима | Q | 86 | 3458 руб. | Под заказ | Перейти |
| Continental | ContiWinterViking 2 DD | 185/65R14 | Зима | T | 86 | 3060 руб. | Под заказ | Перейти |
| Gislaved | Soft Frost 3 | 185/65R14 | Зима | T | 86 | 3245 руб. | Под заказ | Перейти |
| Barum | NORPOLARIS AD | 185/65R14 | Зима | Q | 86 | 3985 руб. | Под заказ | Перейти |
| Continental | ContiVikingContact 3 | 185/65R14 | Зима | Q | 86 | 3248 руб. | Под заказ | Перейти |
| BFGoodrich | g-Force Winter | 185/65R14 | Зима | T | 86 | 2750 руб. | Под заказ | Перейти |

