| Бренд | Модель | Типоразмер | Сезон | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | Наличие | Купить |
| Gislaved | Soft Frost 3 | 185/65R15 | Зима | T | 88 | 3559 руб. | Под заказ | |
| Gislaved | Nord Frost 5 | 185/65R15 | Зима | T | 88 | 3850 руб. | Под заказ | |
| Bridgestone | BLIZZAK WS60Z | 185/65R15 | Зима | R | 88 | 5487 руб. | Под заказ | |
| Bridgestone | ICE CRUISER 5000 | 185/65R15 | Зима | T | 88 | 5412 руб. | Под заказ | |
| Nokian | WR G2 | 185/65R15 | Зима | T | 92 | 3168 руб. | Под заказ | |
| Nokian | NORDMAN 4 | 185/65R15 | Зима | T | 88 | 4450 руб. | Под заказ | |
| Nokian | NORDMAN + | 185/65R15 | Зима | T | 88 | 4158 руб. | Под заказ | |
| Nokian | Hakkapeliitta R | 185/65R15 | Зима | R | 92 | 4250 руб. | Под заказ | |
| Nokian | Hakkapeliitta 7 | 185/65R15 | Зима | T | 92 | 4980 руб. | Под заказ | |
| Nokian | Hakkapeliitta 5 | 185/65R15 | Зима | T | 92 | 4150 руб. | Под заказ | |
| Yokohama | Ice Guard IG30 | 185/65R15 | Зима | Q | 88 | 2985 руб. | Под заказ | |
| Yokohama | W.Drive V902 | 185/65R15 | Зима | T | 88 | 2783 руб. | Под заказ | |
| Yokohama | F700Z | 185/65R15 | Зима | Q | 88 | 3781 руб. | Под заказ | |
| Dunlop | SP Winter Sport 3D | 185/65R15 | Зима | T | 88 | 3985 руб. | Под заказ | |
| GoodYear | Ice Navi Zea | 185/65R15 | Зима | Q | 88 | 2772 руб. | Под заказ | |
| GoodYear | UltraGrip 7+ | 185/65R15 | Зима | T | 88 | 2767 руб. | Под заказ | |
| GoodYear | UltraGrip Extreme | 185/65R15 | Зима | T | 88 | 4158 руб. | Под заказ |

