| Бренд | Модель | Типоразмер | Сезон | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | Наличие | Купить |
| Nitto | SN 2 Winter | 205/60R15 | Зима | T | 91 | 3250 руб. | Под заказ | |
| Toyo | Teo Plus | 205/60R15 | Лето | H | 91 | 4050 руб. | Под заказ | |
| Bridgestone | Turanza ER300 | 205/60R15 | Лето | V | 91 | 3890 руб. | Под заказ | |
| Bridgestone | Turanza GR80 | 205/60R15 | Лето | H | 91 | 3850 руб. | Под заказ | |
| Barum | POLARIS 2 | 205/60R15 | Зима | H | 91 | 3423 руб. | Под заказ | |
| Continental | ContiWinterContact TS790 | 205/60R15 | Зима | H | 95 | 5598 руб. | Под заказ | |
| Continental | ContiWinterContact TS 830 P | 205/60R15 | Зима | H | 91 | 4546 руб. | Под заказ | |
| Bridgestone | BLIZZAK WS60Z | 205/60R15 | Зима | R | 91 | 3786 руб. | Под заказ | |
| Bridgestone | ICE CRUISER 5000 | 205/60R15 | Зима | T | 91 | 3359 руб. | Под заказ | |
| Nokian | WR G2 | 205/60R15 | Зима | H | 95 | 3137 руб. | Под заказ | |
| Nokian | Hakkapeliitta 5 | 205/60R15 | Зима | T | 95 | 4707 руб. | Под заказ | |
| Yokohama | Ice Guard IG30 | 205/60R15 | Зима | Q | 91 | 3918 руб. | Под заказ | |
| Yokohama | W.Drive V902 | 205/60R15 | Зима | H | 91 | 3905 руб. | Под заказ | |
| Dunlop | SP Winter Sport M3 | 205/60R15 | Зима | H | 91 | 4125 руб. | Под заказ | |
| GoodYear | UltraGrip 7+ | 205/60R15 | Зима | T | 91 | 3679 руб. | Под заказ | |
| GoodYear | UltraGrip 500 | 205/60R15 | Зима | T | 91 | 3888 руб. | Под заказ | |
| BFGoodrich | Profiler 2 | 205/60R15 | Лето | 3968 руб. | Под заказ |

