| Бренд | Модель | Типоразмер | Сезон | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | Наличие | Купить |
| Michelin | Pilot Sport PS2 | 245/45R18 | Лето | Y | 100 | 12850 руб. | Под заказ | |
| Michelin | Pilot Sport | 245/45R18 | Лето | Y | 96 | 11500 руб. | Под заказ | |
| Tri-Ace | Formula 1 | 245/45R18 | Лето | W | 100 | 7500 руб. | На складе | |
| Toyo | Observe Garit G30 | 245/45R18 | Зима | Q | 100 | 10450 руб. | Под заказ | |
| Bridgestone | BLIZZAK WS60Z | 245/45R18 | Зима | R | 96 | 12450 руб. | Под заказ | |
| Nokian | WR G2 | 245/45R18 | Зима | V | 100 | 11520 руб. | Под заказ | |
| Yokohama | Ice Guard IG30 | 245/45R18 | Зима | Q | 96 | 9991 руб. | Под заказ | |
| Yokohama | W.Drive V902 | 245/45R18 | Зима | V | 100 | 10150 руб. | Под заказ | |
| Dunlop | SP Winter Sport M3 ROF | 245/45R18 | Зима | V | 96 | 14587 руб. | Под заказ | |
| Dunlop | SP Winter Sport M3 | 245/45R18 | Зима | H | 96 | 11500 руб. | На складе | |
| GoodYear | Eagle UltraGrip GW3 | 245/45R18 | Зима | V | 96 | 9189 руб. | Под заказ | |
| GoodYear | Ice Navi NH | 245/45R18 | Зима | Q | 96 | 10458 руб. | Под заказ | |
| GoodYear | UltraGrip Extreme | 245/45R18 | Зима | T | 96 | 11980 руб. | Под заказ |

