| Бренд | Модель | Типоразмер | Сезон | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | Наличие | Купить |
| Nexen | N8000 | 255/45R18 | Лето | W | 103 | 8500 руб. | На складе | |
| Nokian | Hakkapeliitta R2 | 255/45R18 | Зима | R | 103 | 16500 руб. | На складе | |
| Toyo | OBSERVE G3-ICE | 255/45R18 | Зима | T | 103 | 9850 руб. | На складе | |
| Dunlop | Sport Maxx | 255/45R18 | Лето | Y | 99 | 12500 руб. | На складе | |
| Bridgestone | Potenza S001 | 255/45R18 | Лето | Y | 103 | 12500 руб. | Под заказ | |
| Michelin | Latitude X-Ice North 2 | 255/45R18 | Зима | T | 103 | 12350 руб. | Под заказ | |
| Barum | Bravuris 2 | 255/45R18 | Лето | Y | 103 | 8540 руб. | Под заказ | |
| Nokian | Hakkapeliitta R | 255/45R18 | Зима | R | 103 | 11188 руб. | Под заказ | |
| Nokian | Hakkapeliitta 7 | 255/45R18 | Зима | T | 103 | 13057 руб. | Под заказ | |
| Nokian | Hakkapeliitta 5 | 255/45R18 | Зима | T | 103 | 12300 руб. | Под заказ | |
| Yokohama | Ice Guard IG30 | 255/45R18 | Зима | Q | 99 | 10504 руб. | Под заказ | |
| Yokohama | W.Drive V902 | 255/45R18 | Зима | V | 103 | 10399 руб. | Под заказ | |
| Yokohama | F700Z | 255/45R18 | Зима | Q | 99 | 10647 руб. | Под заказ | |
| Dunlop | SP Winter Sport M3 | 255/45R18 | Зима | V | 99 | 12456 руб. | Под заказ |

