| Бренд | Модель | Типоразмер | Сезон | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | Наличие | Купить |
| Durun | Durun M626 | 265/50R20 | Лето | V | 111 | 9250 руб. | Под заказ | |
| Yokohama | ADVAN ST V802 | 265/50R20 | Лето | W | 111 | 14000 руб. | Под заказ | |
| Continental | ContiCrossContact UHP | 265/50R20 | Лето | V | 111 | 17500 руб. | Под заказ | |
| Federal | Himalaya SUV | 265/50R20 | Зима | T | 111 | 15420 руб. | Под заказ | |
| Michelin | Latitude X-Ice North 2 | 265/50R20 | Зима | T | 111 | 13500 руб. | На складе | |
| Kumho | I'Zen RV Stud KC16 | 265/50R20 | Зима | T | 111 | 8950 руб. | На складе | |
| Toyo | Proxes ST II | 265/50R20 | Лето | V | 111 | 14750 руб. | Под заказ | |
| GoodYear | Eagle RS-A | 265/50R20 | Лето | V | 106 | 15850 руб. | На складе | |
| GoodYear | Wrangler SR/A | 265/50R20 | Лето | S | 106 | 9900 руб. | Под заказ | |
| Nitto | NT420S | 265/50R20 | Лето | V | 111 | 11500 руб. | На складе | |
| Toyo | Proxes S/T | 265/50R20 | Лето | V | 111 | 22500 руб. | Под заказ | |
| Nokian | Hakkapeliitta 7 SUV | 265/50R20 | Зима | T | 111 | 14750 руб. | Под заказ | |
| Bridgestone | Blizzak DM-V1 | 265/50R20 | Зима | R | 106 | 13500 руб. | На складе | |
| Roadstone | Roadian HP (SUV) | 265/50R20 | Лето | V | 111 | 9850 руб. | Под заказ | |
| Hankook | Ventus ST RH06 | 265/50R20 | Лето | W | 112 | 11750 руб. | На складе | |
| Toyo | Open Country I/T | 265/50R20 | Зима | T | 111 | 12850 руб. | Под заказ | |
| Nokian | Hakkapeliitta R SUV | 265/50R20 | Зима | R | 111 | 21500 руб. | На складе | |
| Nokian | Hakkapeliitta 5 SUV | 265/50R20 | Зима | T | 111 | 21500 руб. | На складе | |
| Yokohama | Geolandar I/T G072 | 265/50R20 | Зима | Q | 111 | 12548 руб. | Под заказ | |
| Yokohama | F700Z | 265/50R20 | Зима | Q | 111 | 10850 руб. | Под заказ |

