| Бренд | Модель | Типоразмер | Сезон | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | Наличие | Купить |
| Pirelli | Winter Carving Edge Run Flat | 275/35R20 RunFlat | Зима | T | 102 | 25000 руб. | На складе | |
| Pirelli | Winter Sottozero Serie 3 III | 275/35R20 RunFlat | Зима | V | 102 | 42500 руб. | На складе | |
| Nokian | Hakkapeliitta 9 | 275/35R20 | Зима | T | 100 | 35000 руб. | Под заказ | |
| Gripmax | Status Pro Winter | 275/35R20 | Зима | V | 102 | 14500 руб. | На складе | |
| Vredestein | Ultrac Vorti | 275/35R20 | Лето | Y | 102 | 17000 руб. | Под заказ | |
| Pirelli | Winter Carving Edge | 275/35R20 RunFlat | Зима | T | 102 | 25000 руб. | На складе | |
| Pirelli | Winter SottoZero Serie 2 | 275/35R20 | Зима | W | 102 | 27500 руб. | Под заказ | |
| Toyo | OBSERVE G3-ICE | 275/35R20 | Зима | T | 102 | 17500 руб. | На складе | |
| Wolfsburg Tires | XCELLERA | 275/35R20 | Лето | Y | 102 | 6750 руб. | На складе | |
| Michelin | Pilot Primacy | 275/35R20 | Лето | Y | 98 | 14500 руб. | На складе | |
| Pirelli | Winter SottoZero Serie 2 RunFlat | 275/35R20 | Зима | V | 102 | 68500 руб. | Под заказ | |
| Toyo | Proxes 4 Plus | 275/35R20 | Лето | Y | 102 | 16500 руб. | Под заказ | |
| Dunlop | SP Sport Maxx TT | 275/35R20 | Лето | Y | 102 | 16500 руб. | Под заказ | |
| Pirelli | P Zero | 275/35R20 RunFlat | Лето | Y | 102 | 26500 руб. | На складе | |
| GoodYear | Excellence | 275/35R20 RunFlat | Лето | Y | 102 | 34500 руб. | На складе | |
| Tri-Ace | Carrera | 275/35R20 | Лето | W | 102 | 8500 руб. | На складе | |
| Continental | ExtremeContact DWS | 275/35R20 | Лето | Y | 102 | 19000 руб. | На складе | |
| Pirelli | W240 Sottozero Serie II | 275/35R20 | Зима | V | 102 | 31500 руб. | Под заказ | |
| Dunlop | SP Winter Sport 3D | 275/35R20 | Зима | W | 102 | 16101 руб. | Под заказ |

