| Бренд | Модель | Типоразмер | Сезон | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | Наличие | Купить |
| Toyo | Proxes S/T | 275/40R20 | Лето | W | 106 | 14000 руб. | Под заказ | |
| Nokian | Hakka Black SUV | 275/40R20 | Лето | Y | 106 | 15400 руб. | На складе | |
| Michelin | Latitude Diamaris | 275/40R20 | Лето | Y | 106 | 19500 руб. | На складе | |
| General Tire | Grabber UHP | 275/40R20 | Лето | W | 106 | 9700 руб. | Под заказ | |
| Bridgestone | Blizzak DM-V1 | 275/40R20 | Зима | R | 106 | 11750 руб. | На складе | |
| Bridgestone | Ice Cruiser 7000 | 275/40R20 | Зима | T | 106 | 9500 руб. | На складе | |
| Yokohama | Advan Sport V103 | 275/40R20 | Лето | Y | 106 | 14500 руб. | Под заказ | |
| Michelin | 4x4 Diamaris | 275/40R20 | Лето | Y | 106 | 16980 руб. | На складе | |
| Roadstone | Roadian HP (SUV) | 275/40R20 | Лето | V | 106 | 8500 руб. | Под заказ | |
| Bridgestone | Dueler H/P Sport | 275/40R20 | Лето | W | 102 | 22000 руб. | На складе | |
| Nitto | Invo | 275/40R20 | Лето | W | 106 | 15450 руб. | Под заказ | |
| Dunlop | Sport Maxx* XL ROF | 275/40R20 | Лето | W | 106 | 26500 руб. | Под заказ | |
| Continental | Conti4x4SportContact | 275/40R20 | Лето | Y | 106 | 17850 руб. | Под заказ | |
| Yokohama | Parada Spec-X | 275/40R20 | Лето | V | 106 | 15870 руб. | Под заказ | |
| Bridgestone | Dueler H/P Sport XL RunFlat | 275/40R20 | Лето | Y | 106 | 20020 руб. | Под заказ | |
| Pirelli | Scorpion Ice Snow RunFlat | 275/40R20 | Зима | V | 106 | 31500 руб. | На складе | |
| Pirelli | Pirelli Scorpion Ice & Snow | 275/40R20 | Зима | V | 106 | 14950 руб. | Под заказ | |
| Toyo | Open Country W/T | 275/40R20 | Зима | V | 106 | 15250 руб. | Под заказ | |
| Nokian | Hakkapeliitta 7 SUV | 275/40R20 | Зима | T | 106 | 15250 руб. | На складе | |
| Toyo | Proxes ST II | 275/40R20 | Лето | W | 106 | 19500 руб. | Под заказ |

