| Бренд | Модель | Типоразмер | Сезон | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | Наличие | Купить |
| Nokian | Hakkapeliitta R3 | 275/50R20 | Зима | R | 113 | 16580 руб. | На складе | |
| Nokian | Hakkapeliitta R2 SUV | 275/50R20 | Зима | R | 113 | 11250 руб. | На складе | |
| Dunlop | Sport Maxx | 275/50R20 | Лето | W | 113 | 20500 руб. | На складе | |
| Pirelli | Scorpion Verde All Season | 275/50R20 MO | Лето | H | 109 | 15500 руб. | На складе | |
| Nokian | Hakkapeliitta 8 SUV | 275/50R20 | Зима | T | 113 | 18500 руб. | На складе | |
| Yokohama | ADVAN ST V802 | 275/50R20 | Лето | W | 113 | 21500 руб. | На складе | |
| Yokohama | Geolandar I/T-S G073 | 275/50R20 | Зима | Q | 113 | 15000 руб. | Под заказ | |
| Nokian | Hakka Black SUV | 275/50R20 | Лето | W | 113 | 15780 руб. | На складе | |
| Nokian | Hakkapeliitta R SUV | 275/50R20 | Зима | R | 113 | 14850 руб. | Под заказ | |
| Nokian | Hakkapeliitta 7 SUV | 275/50R20 | Зима | T | 113 | 16750 руб. | Под заказ | |
| Michelin | 4x4 Diamaris | 275/50R20 | Лето | W | 109 | 18150 руб. | Под заказ |

