| Бренд | Модель | Типоразмер | Сезон | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | Наличие | Купить |
| Pirelli | P Zero | 285/40R22 B | Лето | Y | 110 | 32500 руб. | На складе | |
| Continental | ContiSportContact 5 | 285/40R22 Seal Silent | Лето | Y | 110 | 52500 руб. | На складе | |
| Continental | ContiSportContact 5P | 285/40R22 Seal Silent | Лето | Y | 110 | 52500 руб. | На складе | |
| Michelin | Pilot Sport 4 SUV | 285/40R22 | Лето | Y | 110 | 78500 руб. | На складе | |
| Pirelli | Scorpion Ice Zero 2 | 285/40R22 | Зима | H | 110 | 28500 руб. | На складе | |
| Michelin | X-Ice North 4 SUV | 285/40R22 | Зима | T | 110 | 29500 руб. | На складе | |
| Pirelli | Scorpion Winter | 285/40R22 | Зима | V | 110 | 33500 руб. | Под заказ | |
| Continental | ContiSportContact 5P | 285/40R22 | Лето | Y | 106 | 28500 руб. | На складе | |
| Pirelli | Scorpion Winter | 285/40R22 | Зима | V | 110 | 52500 руб. | На складе | |
| Accelera | Accelera Iota | 285/40R22 | Лето | V | 110 | 15750 руб. | На складе | |
| Yokohama | Parada Spec-X | 285/40R22 | Лето | V | 110 | 35000 руб. | На складе | |
| Falken | Ziex S/TZ04 | 285/40R22 | Всесезонные | H | 110 | 20500 руб. | Под заказ | |
| Nitto | NT420S | 285/40R22 | Лето | V | 110 | 22500 руб. | На складе | |
| Toyo | Proxes ST II | 285/40R22 | Лето | V | 110 | 27500 руб. | Под заказ |

